Logo wird geladen...
| Home | Kontakt | Anfahrt |
Das Angeln
> Preise
> Die Seen
> Regeln
Übernachtung
> Preise
> Bilder
Servicebereich
> Anfahrt
> Wetter
> Kontakt
> Impressum

Die schönsten Mai- bis August-Fische:

Paul/Kurt 12,1 Siegbert  
Nico 10,3 Luis 6,8 Finn 10,8/Sascha Tim 10,6
Jan/Dennis 9,8 Peter8,2/Ernst7,4 Boris 11,0 Frank 15,3 ?
Karl Heinz 8,7 Steffen 10,0 Holger 9,0 Uschi 7,8
Eric 10,0 ? Mischa 8,2 Jochen Manuel
Matthias 9,2 ? Volker & ...? 9,3 Theo 8,8 Holger 9,4
Daniel 9,0 Reiner 7,6 Ulli ? Daniel 8,1
Gerhard 10,0 Klaus 8,8 Henning Marmorkarpfen 37,0
Norbert 8,4 Zugeschlagen Sebastian 9,2+ 6,6 +4,9
Frank 10,4 Gustav 9,6 Matthias 7,0 & Fabian 9,0
Florian 9,0 Kay-Uwe Aal 3,1 3x ? Gustav 8,4
Edward/Felix 8,8 Felix 8,6 Detlef 9,2 Jörg 7,1
Alf 8,6 Wolfgang 8,0+6,0 Felix/Edward 9,4 Michael 9,5
Jürgen 10,0 Marc 12,0 ? Marco 11,0 Dieter 11,6
Tobias Zander 4,4 Peter Aal: 2 x 3,6 Igor 10,0 & 9,1 & 8,4 & Saibling 3,9
Marco 8,0 Christian 8,8 & 7,0 Kinga 9,0 u. Sara 8,0
Daniel 9,6 NN 8,5 ? Daniel 8,4 & Sascha 8,2 + Saiblinge
Edwin 8,6 Klaus 8,5 Mario 7,7 Ralf
Dirk 8,1 Christian 16,6 Karl-Heinz 10,0 ? Steffen 7,8
Benjamin 12,0 Peter 9,2 Sven &Markus 19 Hans Uwe 9,4
Sebastian fast 16 Gerd: Saiblinge Vasco 10,2 Jürgen 10,6
Maik 15,2 Momme ?? Frank 12,7 Torge 9,1
Heiner 11,8 Jürgen 11,0 Harald 8,4
Dirk 11,4 Slava 14,8 Finn 13,6 Günter 10,2
2xSeeger: Aale Christa: Aale Waldemar 12,9+11,6+9,7+8,0
Willi 10,0 Wolfgang 13,2 Peter 11,8 Waldemar
Horst 11,0 Boris 18,9 Peter 12,4 Mario 10,3
Josefine 8,3 Roman 13,2+9,2 Klaus 12,0 Jürgen 10,4
Rolf 11,0 Dagmar 10,0 Henning 11,1 Tim 11,0
Eddie 12,8 Heinz 14,4 Henning 11,0 Hartmut 16,1
Ingo 13,3 Peter 14,4 Bernd 10,2 Henning 18,4
Juwien 13,4 Heinz 12,2 Gerd 11,6 Christian 13,8
Kenneth 12,4 Stefan Aal 2,4 Nicolay 9,4 Jens 14,6
Sven 11,3 Adem 14,2 Sven 13,4 Gerhard 11,5
Gerhard 8,4 Jürgen 9,4 Waldemar 11,6 Gerhard Gold 9,4
Ralf 15,0 Markus 14,8+13,6 Ullrich 12,4 Waldemar Go 8,1
 
dansk version © Copyright 2001 Forellenhof Wester-Ohrstedt
Verantwortlich für die Gestaltung dieser Präsenz ist .